日前,我们从上汽通用五菱官方了解到,旗下紧凑型MPV——五菱宏光PLUS 营运版车型正式上市,新车共推出4款配置车型,售价区间为6.78-7.58万元。值得一提的是,虽然该车名称带有营运版三字,但同样在官方授权经销商对一般消费者售卖。其仅是通过优化车内空间和内饰配置,从而具备乘用车普通级营运标准的车型。关于详细售价,见下表:

| 五菱宏光PLUS营运版 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.5T 手动标准型 7座 | 7.48 |
| 1.5T 手动标准型8座 | 7.58 |
| 1.5L 手动标准型7座 | 6.78 |
| 1.5L 手动标准型8座 | 6.88 |
外观方面,作为新增车型其将继续沿用“平行矩形/简约硬朗”的设计风格。具体来看,新车类似盾型的前格栅,配合两侧多边形的大灯组以及下方大尺寸梯形的进气口,让新车看上去十分硬朗、规矩。
在车身侧面,平行线条的组合使得上下腰线相互呼应,简洁而具有力量感,尾部的设计就要更具有科幻色彩了,协调而不简单。车身尺寸方面,它的长宽高分别为4720/1840/1810mm,轴距为2800mm。
五菱宏光PLUS营运版依旧采用前置后驱布局,在动力方面,新车将提供1.5L自然吸气发动机和1.5T涡轮增压发动机,其最大功率分别为99马力和147马力,最大扭矩分别为140牛·米和250牛·米。传动系统方面,新车匹配的是6MT变速箱。随着新车的推出,其将与此前上市产品形成互补,满足用户多元化的用车需求。
| 车型图片 | ||||
| 基本参数 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 厂商指导价 | 7.58万 | 7.48万 | 6.88万 | 6.78万 |
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
| 最大功率(kW) | 108 | 108 | 73 | 73 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 140 | 140 |
| 发动机 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4720*1840*1810 | 4720*1840*1810 | 4720*1840*1810 | 4720*1840*1810 |
| 车身结构 | 5门8座MPV | 5门7座MPV | 5门8座MPV | 5门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 140 | 140 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 长度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
| 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 前轮距(mm) | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 |
| 后轮距(mm) | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - |
| 发动机 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 发动机型号 | LJ0 | LJ0 | - | - |
| 排量(mL) | 1451 | 1451 | 1485 | 1485 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 147 | 147 | 99 | 99 |
| 最大功率(kW) | 108 | 108 | 73 | 73 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 140 | 140 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2200-3400 | 2200-3400 | 3400-4400 | 3400-4400 |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 底盘转向 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 | 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 | 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 | 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | - |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 电动扰流板 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - |
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - |
| 电池预加热 | - | - | - | - |
| 内部配置 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - |
| 电动可调踏板 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 后排小桌板 | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
| 手势控制 | - | - | - | - |
| 面部识别 | - | - | - | - |
| 车联网 | - | - | - | - |
| OTA升级 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排控制多媒体 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 行李厢12V电源接口 | - | - | - | - |
| 灯光配置 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭 | - | - | - | - |
| 触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 可加热喷水嘴 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 五菱宏光PLUS 2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - |
| 负离子发生器 | - | - | - | - |
| 车内香氛装置 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
3月16日,启辰大V「黑马版」官图发布,新车外观采用了整体黑化的车身涂装,以及黑红拼接的内饰配色,具有较强的视觉冲击。此外,新车将于3月25日正式上市。从发布的图片来看,启辰大V黑马版将「黑」贯彻得十分彻底,除了黑色的车身配色,中网、轮圈、...
在2022粤港澳大湾区车展上,梅赛德斯-AMG EQS 53 4MATIC+正式上市,售价为174.56万元。新车作为首款AMG纯电架构车型,可输出最大功率560kW,峰值扭矩1020N·m,最大续航里程为580km。AMG EQS 53在...
自2020年上市以来,欧尚X5陆续推出青春版、运动版和虎啸版,受到市场热捧,累计销量20W+,跻身中国品牌SUV销量前十。2022年6月6日,欧尚X5侠客版正式上市发布,官方指导价10.99万元,是欧尚X5车型的又一次迭代更新,传递着一种新...
日前,我们从官方获悉,北京越野超及40两款车型售价公布,22.99-27.29万元,将有银色和黑色两种配色可选。新车是基于北京越野BJ40环塔冠军版升级而来的官方改装车型,为北京越野与超及汽车的首个联创车型超及40。另外新车限量发售4999...