2020年7月10日,2020款名爵6正式上市,新车共推出7款配置车型,包含四款“领潮”系列和三款“Trophy”车型,指导价区间为9.38-13.98万元。同时,官方还发布了6000元现金红包,优惠后售价区间为8.78-13.38万元。此外,2020款名爵6插电混动车型也于今日开启预售。关于新车详细售价,见下表/图。
| 2020款名爵6 指导售价 | ||
| 系列 | 车型 | 售价(万元) |
| 潮系列 | 1.5T手动领潮风尚版 | 9.38 |
| 1.5T自动领潮风尚版 | 10.58 | |
| 1.5T手动领潮豪华版 | 10.58 | |
| 1.5T自动领潮豪华版 | 11.58 | |
| Trophy系列 | 1.5T自动Trophy豪华版 | 12.38 |
| 1.5T自动Trophy旗舰版 | 13.38 | |
| 1.5T自动Trophy智驾旗舰版 | 13.98 | |

『官方指导售价』
『优惠6000元后售价』
● 新车特点外观:增加苹果绿色车身涂装,并搭配全新的运动前脸
2020款名爵6重新设计了前脸,多边形进气格栅是新款车型最大的变化之一。Trophy版车型全新的多边形进气格栅搭配黑色直瀑式进气格栅有一种明暗交错的视觉效果,搭配前保险杠两侧的扰流设计,车头在视觉上看起来十分宽厚。
侧面造型与老款没有明显差异,运动车型保留了黑化的翼子板装饰、轮圈、车顶天线以及车窗饰条。苹果绿是新款名爵6新增的色彩,与名爵6 TCR赛车的绿色涂装相呼应。2020款新车长宽高分别为4704/1848/1466mm,轴距2715mm,长度比老款略有增加。
尾部造型更为激进,诸如双边共两出圆形排气、尾部扰流板都是此前没有的。LED尾灯造型也有了变化,灯组内部也作了熏黑处理,整个车尾在视觉上也有着强烈的运动气息。
内饰:Trophy版本内饰以深色为主基调,科技配置丰富
内饰造型与老款略有不同,但整体风格依旧注重营造精致感和科技感。Trophy座舱以深色为主基调,细节之处以鲜亮的色彩作为点缀,视觉感官很好。高配版车型提供了包括12.3英寸全液晶仪表、10.1英寸IPS中控屏斑马智行系统,手机无线充电在内的诸多功能,方向盘上还有独立的Super Sport(运动模式)按键,设计感很强。
主驾电动调节功能以及皮质座椅在大多数中高配版本上都是标准配置,Trophy还提供了一体式运动座椅,与座舱的运动气息相契合。储物空间表现与老款基本无异,尾门采用掀背式设计,开口很大,以便于装载些大体积的物品。第二排座椅可以按照4/6的比例放倒,灵活性表现依旧。
动力系统:汽油版全系搭载1.5T发动机,动力参数小幅提升
今天正式上市的是汽油版车型,全系标配1.5T国VI发动机,对应最大功率和峰值扭矩分别为181马力和285牛·米,参数上比2019款车型(169马力和250牛·米)有所提升。与此同时新款名爵6 PHEV车型也开启预售,其动力系统由1.5T发动机和一台永磁同步电机组成,系统综合功率可达224千瓦,综合峰值扭矩为480牛·米。
● 新车背景:
2019款名爵6于去年4月27日上市,此后至今名爵6还推出了高铁版和十周年版等特定车型。作为一款主打年轻、运动、时尚牌的紧凑型车,名爵6在造型设计和科技配置方面都作了不少“功课”,对于年轻群体而言有着一定的吸引力。此外名爵6还针对限牌城市推出了插电混动车型,进一步丰富了产品线,竞争力也得以提升。
● 竞品车型:
『东风本田 思域』
『比亚迪秦Pro DM』
紧凑型车市场的竞争一直以来都非常激烈,而其中价格区间重合度较高,并且主打年轻运动牌的竞争对手也不少,比如思域、菲斯塔等都是其强有力的对手。而在插电混动领域,名爵6 PHEV也将面对包括比亚迪秦Pro、卡罗拉双擎E+在内的一众对手。相比之下名爵6/名爵6 PHEV在动力性能、智联科技等方面有着突出表现,这或许将成为新款车型未来的最大卖点。
● 文章总结:
2020款名爵6/名爵6 PHEV不仅在造型设计上更注重运动感的营造,新增的苹果绿色涂装更是以增强视觉张力的形式来吸引年轻人的注意,并且与名爵6 TCR赛车的绿色涂装遥相呼应。1.5T汽油版车型在性能参数方面有了些许提升,而PHEV插电混动车型则通过技术上的提升(匹配第二代10速EDU智能电驱变速箱)来保证新车有着持续的竞争力,相信未来名爵6也能延续现有的市场地位持续提升销量表现。
| 车型图片 | ||||
| 基本参数 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 厂商指导价 | 9.38万 | 10.58万 | 10.58万 | 11.58万 |
| 厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 发动机 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 7挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4704*1848*1466 | 4704*1848*1466 | 4704*1848*1466 | 4704*1848*1466 |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 长度(mm) | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 |
| 宽度(mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| 高度(mm) | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
| 轴距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 行李厢容积(L) | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 |
| 整备质量(kg) | 1300 | 1335 | 1300 | 1335 |
| 发动机 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 发动机型号 | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| 排量(mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 挡位个数 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 简称 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 7挡双离合 |
| 底盘转向 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 电动扰流板 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - |
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - |
| 电池预加热 | - | - | - | - |
| 内部配置 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | ● | - | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘 | - | - | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - |
| 电动可调踏板 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | 主●/副- | 主●/副- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 后排小桌板 | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | - | - | ● | ● |
| 多媒体配置 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手势控制 | - | - | - | - |
| 面部识别 | - | - | - | - |
| 车联网 | - | - | - | - |
| OTA升级 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排控制多媒体 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 行李厢12V电源接口 | - | - | - | - |
| 灯光配置 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 可加热喷水嘴 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版 | 名爵6 2020款 1.5T 手动领潮豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动领潮豪华版 |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | - | - | - | - |
| 车内香氛装置 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy旗舰版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy智驾旗舰版 |
| 厂商指导价 | 12.38万 | 13.38万 | 13.98万 |
| 厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 |
| 发动机 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4704*1848*1466 | 4704*1848*1466 | 4704*1848*1466 |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy旗舰版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy智驾旗舰版 |
| 长度(mm) | 4704 | 4704 | 4704 |
| 宽度(mm) | 1848 | 1848 | 1848 |
| 高度(mm) | 1466 | 1466 | 1466 |
| 轴距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 |
| 行李厢容积(L) | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 |
| 整备质量(kg) | 1335 | 1335 | 1335 |
| 发动机 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy旗舰版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy智驾旗舰版 |
| 发动机型号 | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| 排量(mL) | 1490 | 1490 | 1490 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 181 | 181 | 181 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy旗舰版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy智驾旗舰版 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 底盘转向 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy旗舰版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy智驾旗舰版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy豪华版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy旗舰版 | 名爵6 2020款 1.5T 自动Trophy智驾旗舰版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
相关阅读
6万元以下汽车能使用多久?延长汽车寿命的方法!
办理临牌多久能办下来?详解流程、时间、费用及注意事项
现代ix35油耗解析:城市与高速表现引人瞩目!
宝马3系多久首保养周期及内容解析
580近光灯质保多久?详解质保期限、服务流程及延长方式
无极变速箱油多久换一次?驾驶习惯、环境和建议影响换油周期
丰田皇冠油耗指南:规格、案例和驾驶建议
吉利缤越油耗详解:降低油耗的方法与影响因素
深度解析车百公里油耗测量方法与影响因素,多款热门车型详细数据解读
豪华SUV中的省油高手——XC60油耗详解
最新更新
启辰大V黑马版官图发布 将3月25日正式上市
3月16日,启辰大V「黑马版」官图发布,新车外观采用了整体黑化的车身涂装,以及黑红拼接的内饰配色,具有较强的视觉冲击。此外,新车将于3月25日正式上市。从发布的图片来看,启辰大V黑马版将「黑」贯彻得十分彻底,除了黑色的车身配色,中网、轮圈、...
AMG EQS 53 4MATIC+正式上市 售价174.56万
在2022粤港澳大湾区车展上,梅赛德斯-AMG EQS 53 4MATIC+正式上市,售价为174.56万元。新车作为首款AMG纯电架构车型,可输出最大功率560kW,峰值扭矩1020N·m,最大续航里程为580km。AMG EQS 53在...
入手即高配!10.99万元购欧尚X5侠客版!
自2020年上市以来,欧尚X5陆续推出青春版、运动版和虎啸版,受到市场热捧,累计销量20W+,跻身中国品牌SUV销量前十。2022年6月6日,欧尚X5侠客版正式上市发布,官方指导价10.99万元,是欧尚X5车型的又一次迭代更新,传递着一种新...
北京越野超及40正式上市 售价22.99-27.29万
日前,我们从官方获悉,北京越野超及40两款车型售价公布,22.99-27.29万元,将有银色和黑色两种配色可选。新车是基于北京越野BJ40环塔冠军版升级而来的官方改装车型,为北京越野与超及汽车的首个联创车型超及40。另外新车限量发售4999...
热门排行
|